Informationen zum Displayankauf
Ein Handy ist heutzutage schon fast Grundausstattung. Sei es privat oder geschäftlich – Im aktuellen Zeitalter geht es ohne unseren mobilen Helfer nichts mehr. Die kleinen elektronischen Geräte konkurrieren mittlerweile mit Rechner und sind Wunder der Technik, hergestellt aus feinstem Material und leistungsstarke Elemente.
Das Remarketing oder Wiederverwertung von Mobilgeräten ist eine Dienstleistung, die aussortierte oder abgelegte Handys nutzt, in Einzelteile zerlegt und diese wieder dem Gebrauchskreislauf zuführt.
Displaytausch durch Displayankauf
Mithilfe von Displayankauf können wir dem Recyclingprozess neues Material zuführen. Die Einzelteile werden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und entsprechend instand gesetzt. So können defekte Handys mit nur wenigen Komponenten repariert werden, ohne diese komplett auszumustern. Dieser einfache Prozess reduziert den Elektromüll und schont die Ressourcen unserer Erde.
Das Recycling von Displays hat sich als tolle Alternative zur Entsorgung als Elektroschrott erwiesen. Zudem ist der Ankauf von Displays die ideale Möglichkeit, aus Schrott Geld zu machen – und zwar wortwörtlich!
Wie funktioniert der Displayankauf?
Insbesondere Unternehmen oder Betriebe haben regelmäßig ein großes Aufkommen an defekten Handys. Sammeln Sie die Handys, bei denen das Display noch voll funktionstüchtig ist (natürlich inklusive Touchfunktion) und führen Sie diese unserem Displayankauf zu – je mehr, desto größer. Wir kaufen beim Displayankauf die intakten Displays von ausgemusterten Handys auf und bezahlen somit für Ihren „Schrott“. – Recycling lohnt sich für Sie und für Ihren Unternehmen!
Senden Sie die gesammelten Einheiten an uns – diese werden von uns sorgfältig auf ihre einwandfreie Funktionstüchtigkeit geprüft und anhand der Ergebnisse bewertet. Wir teilen Ihnen die Bewertung inklusive Gutschrift für alle Displays mit. Teile, die wir aufgrund von eingeschränkter Funktionstüchtigkeit nicht aufkaufen wollen, senden wir Ihnen auf Wunsch gerne wieder zurück.
Modell | Nettopreis | |
A/B-Grade | ||
iPhone 5/5c/5s/SE | 0,50 | |
iPhone 6 | 1,50 | |
iPhone 6 Plus | 3,50 | |
iPhone 6s | 2,00 | |
iPhone 6s Plus | 4,50 | |
iPhone 7 | 2,50 | |
iPhone 7 Plus | 6,50 | |
iPhone 8 | 3,00 | |
iPhone 8 Plus | 8,50 | |
iPhone XR | 6,50 | |
iPhone 11 | 8,50 | |
A-Grade |
Touch defekt |
|
iPhone X | 16,00 | 11,00 |
iPhone XS | 16,00 | 11,00 |
iPhone XS Max | 32,00 | 21,00 |
iPhone 11 Pro | 21,00 | 16,00 |
iPhone 11 Pro Max | 42,00 | 31,00 |
iPhone 12 |
46,00 | 31,00 |
iPhone 12 Mini |
46,00 | 31,00 |
iPhone 12 Pro | 46,00 | 31,00 |
iPhone 12 Pro Max | 62,00 | 36,00 |
iPhone 13 | 71,00 | 41,00 |
iPhone 13 Mini | 71,00 | 41,00 |
iPhone 13 Pro Max | 102,00 | 61,00 |
iPhone 14 | 85,00 | 53,00 |
iPhone 14 Plus | 95,00 | 63,00 |
iPhone 14 Pro | 102,00 | 61,00 |
iPhone 14 Pro Max | 120,00 | 80,00 |
alle iPad-Modelle | 7,00 | |
A/B-Grade | C/D-Grade | |
Galaxy A40/A41/A50 | 7,00 | 7,00 |
Galaxy A51/A70/A71 | 12,00 | 12,00 |
Galaxy S5 | 5,00 | 5,00 |
Galaxy S6 |
10,00 |
5,00 |
Galaxy S6 Edge | 10,00 | 5,00 |
Galaxy S6 Edge Plus |
15,00 |
10,00 |
Galaxy S7 | 7,00 | 7,00 |
Galaxy S7 Edge | 22,00 | 20,00 |
Galaxy S8 | 31,00 | 21,00 |
Galaxy S8 Plus |
36,00 |
26,00 |
Galaxy S9 | 31,00 | 26,00 |
Galaxy S9 Plus | 36,00 | 26,00 |
Galaxy S10 | 52,00 | 42,00 |
Galaxy S10 Plus | 63,00 | 42,00 |
Galaxy S10 E |
26,00 | 16,00 |
Galaxy S20 | 52,00 | 32,00 |
Galaxy S20 FE | 17,00 | 10,00 |
Galaxy S20 Plus | 66,00 | 41,00 |
Galaxy S20 Ultra | 63,00 | 42,00 |
Galaxy S21 | 42,00 | 32,00 |
Galaxy S21 Plus | 42,00 | 32,00 |
Galaxy S22 | 52,00 | 32,00 |
Galaxy S22 Ultra | 85,00 | 48,00 |
Galaxy S22 | 52,00 | 32,00 |
Galaxy S23 | 58,00 | 33,00 |
Galaxy S23 Plus | 58,00 | 33,00 |
Galaxy S23 Ultra | 90,00 | 50,00 |
Galaxy Note 8 | 32,00 | 22,00 |
Galaxy Note 9 | 36,00 | 26,00 |
Galaxy Note 10 | 47,00 | 32,00 |
Galaxy Note 10 Plus | 65,00 | 32,00 |
Galaxy Note 20 | 42,00 | 32,00 |
Galaxy Note 20 Ultra | 80,00 | 48,00 |
A/B-Grade | ||
Huawei Mate 10 Pro | 6,00 | |
Huawei Mate 20 Pro | 12,00 | |
Huawei P20 Pro | 13,00 | |
Huawei P30 / P30 Pro | 18,00 | |
Huawei Mate 30 / Mate 30 Pro | 22,00 | |
Huawei P40 | 13,00 | |
Huawei P40 Pro |
33,00 | |
Huawei Mate 40 / Mate 40 Pro |
32,00 | |
Huawei P50 | 15,00 | |
Huawei P50 Pro | 38,00 | |
Huawei Modelle mit oder ohne Akku | 0,60 |